Saure Sahne, Crème fraîche und Schmand. Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Alle drei Produkte sind Sauermilcherzeugnisse. Dabei wird der Rahm oder die frische Sahne mit Milchsäurebakterien versetzt und damit gesäuert (fermentiert). Dabei wandeln bestimmte Bakterien den Milchzucker in Milchsäure um. Dadurch wird die Milch sauer und das Eiweiß verändert seine Struktur, es gerinnt. Die Milch verwandelt sich damit in eine dickflüssige, manchmal auch stichfeste Masse. Daraus werden saure Sahne, Crème fraîche und Schmand hergestellt.
In Sauermilchprodukten sind Milchsäurebakterien zur Genüge vorhanden. Sie dienen als Probiotika und wirken sich positiv auf die Darmflora aus.

Einen Überblick über die drei Produkte steht in der folgenden Tabelle:
| Saure Sahne | Schmand | Crème fraîche | |
| Fettgehalt | 10 % | 20 % bis 24 % | mindestens 30 % |
| Konsistenz | dünnflüssig | stichfest | cremig |
| Geschmack | sauer | milder als saure Sahne, weniger säuerlich | cremiger frischer Geschmack mit milder Säure |
| Verwendung | Dips, Salatdressing, fettarme Alternative zu Mayonnaise und Schlagsahne, zum Legieren von Suppen, Belag für Gemüsekuchen und Quiche | in kalten und warmen Gerichten, Dips, Suppen, Soßen | Suppen, Soßen, Nachtisch, Gemüsekuchen, Quiche und zu scharfen Speisen |
| Zu Beachten | Saure Sahne flockt aus, wenn sie zu stark erhitzt wird. Dies kann verhindert werden, wenn man Speisestärke oder Mehl dazugibt. | Ist oft ultrahocherhitzt und damit haltbarer | Darf bis zu 15 % Zucker enthalten. Dadurch und durch den hohen Fettgehalt ist Crème fraîche kalorienreich. |
| Kalorien pro 100 g | 117 kcal | 240 kcal | 292 kcal |
